Ligue para nós agora!

Alternador AC LANDTOP 600KW-1150KW LTP404 Series Brushless

Pequena descrição:

◆ O desempenho técnico e a dimensão de montagem dos geradores da série LTP são
internacional IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 e
compatível com os padrões nacionais GB755, a qualidade dos produtos pode atingir o padrão internacional atual.
◆ Excelente compatibilidade com sistemas de acionamento: as dimensões de montagem padrão podem ser acopladas a qualquer
motores diesel de todo o mundo, muitos flanges SAE e discos de acionamento SAE podem ser facilmente intercambiáveis.
◆ Fácil acesso para instalação e manutenção, incluindo: acoplamento aos motores, conexão para chumbo
fio, ajuste para AVR, conexão para retificador, integração com transformadores de corrente.
rotor com dois rolamentos de esferas vedados e de qualidade, os geradores LTP possuem as características de pouca vibração e
barulho baixo.
◆ A proteção padrão do gabinete é IP23.
◆ E com sistema de excitação gerador de ímã permanente padrão (PMG)


Detalhes do produto

Tags de produto

50 Hz - 1500 rpm CLASSE “H”         
AVALIAÇÃO Fator de potência do enrolamento 311 / 0,8
Dever / Aumento da temperatura / T ° ambiente Cont./125K/40°C Espera / 150k / 40 ° C
Estágio 3 fases 3 fases
Voltagem Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
LTP404S1 KVA 750 750 750 725 825 825 825 798
KW 600 600 600 580 660 660 660 638
LTP404S2 KVA 800 800 800 775 880 880 880 853
KW 640 640 640 620 704 704 704 682
LTP404S3 KVA 900 900 900 875 990 990 990 963
KW 720 720 720 700 792 792 792 770
LTP404S4 KVA 988 1000 988 938 1088 1088 1088 1032
KW 790 800 790 750 869 869 869 825
LTP404S5 KVA 1100 1125 1100 1050 1210 1238 1210 1155
KW 880 900 880 840 968 990 968 924
LTP404S6 KVA 1200 1250 1200 1125 1320 1375 1320 1238
KW 960 1000 960 900 1056 1100 1056 990
LTP404S7 KVA 1313 1375 1313 1225 1444 1513 1444 1348
KW 1050 1100 1050 980 1155 1210 1155 1078
LTP404S8 KVA 1438 1500 1438 1350 1582 1650 1582 1485
KW 1150 1200 1150 1080 1265 1320 1265 1188

 

60 Hz - 1800 rpm CLASSE “H”         
AVALIAÇÃO Fator de potência do enrolamento 311 / 0,8
Dever / Aumento da temperatura / T ° ambiente Cont./125K/40°C Espera / 150k / 40 ° C
Estágio 3 fases 3 fases
Voltagem Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
LTP404S1 KVA 850 875 900 900 935 963 990 990
KW 680 700 720 720 748 770 792 792
LTP404S2 KVA 900 925 960 960 990 1018 1056 1056
KW 720 740 768 768 792 814 845 845
LTP404S3 KVA 1044 1063 1092 1092 1148 1169 1201 1201
KW 835 850 874 874 919 935 961 961
LTP404S4 KVA 1138 1163 1200 1200 1252 1279 1320 1320
KW 910 930 960 960 1001 1023 1056 1056
LTP404S5 KVA 1288 1313 1350 1350 1417 1444 1485 1485
KW 1030 1050 1080 1080 1133 1155 1188 1188
LTP404S6 KVA 1425 1450 1500 1500 1568 1595 1650 1650
KW 1140 1160 1200 1200 1254 1276 1320 1320
LTP404S7 KVA 1563 1600 1650 1650 1719 1760 1815 1815
KW 1250 1280 1320 1320 1375 1408 1452 1452
LTP404S8 KVA 1700 1750 1800 1800 1870 1925 1980 1980
KW 1360 1400 1440 1440 1496 1540 1584 1584

 

Frequência / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Dever / Ambiente T ° Contínuo / 40 ° C Contínuo / 40 ° C
Ins.Class / T ° Rise H / 125 ° K H / 125 ° K
Carga / Fase / PF Carga total / trifásica / 0,8 Carga total / trifásica / 0,8
Voltagem Y 380 400 415 440 416 440 460 480
220 230 240   240      
LTP404S1 η (%) 94,6 94,7 94,8 95 94,5 94,6 94,8 94,9
LTP404S2 η (%) 94,6 94,8 94,9 95,1 94,5 94,7 94,7 94,9
LTP404S3 η (%) 95 95,1 95,1 95,3 94,6 94,9 95 95,2
LTP404S4 η (%) 95 95,2 95,3 95,4 94,9 95,1 95,2 95,4
LTP404S5 η (%) 95,1 95,2 95,4 95,4 95 95,2 95,2 95,5
LTP404S6 η (%) 95,3 95,4 95,4 95,6 95,1 95,3 95,4 95,6
LTP404S7 η (%) 95,1 95,3 95,3 95,4 95,1 95,2 95,2 95,4
LTP404S8 η (%) 95 95,2 95,3 95,4 95 95,2 95,3 95,4

 

CONSTANTE (s) DE TEMPO DE REACTÂNCIA (s) CLASSE H
   50Hz @ 400V      404S1      404S2      404S3      404S4      404S5       404S6        404S7       404S8   
Kcc TAXA DE CURTO CIRCUITO       0,347 0,353 0,37 0,366 0,398 0,402 0,405 0,408
Xd  DIR. AXIS SYNCHRONOUS 2,88 2,83 2,7 2,73 2,51 2,49 2,47 2,45
X'd  DIR. EIXO TRANSIENTE   0,23 0,23 0,23 0,22 0,2 0,19 0,19 0,18
X ”d  DIR. SUBTRANSIENTE DO EIXO  0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
Xq   QUAD. REATÂNCIA DO EIXO  1,7 1,7 1,6 1,61 1,47 1,45 1,4 1,4
X ”q QUAD. SUBTRANSIENTE DO EIXO  0,19 0,19 0,17 0,19 0,21 0,22 0,23 0,23
X2 SEQUÊNCIA NEGATIVA 0,21 0,2 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,22
X0  SEQUÊNCIA ZERO  0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
T'd  TEMPO DE TRANSIÇÃO CONST   0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s 
T ”d   SUB-TRANS TIME CONST  0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s  
T'do  OC CAMPO TEMPO CONST  2.35s       2.44s         2.44s       3.03s         3.4s          3.4S           3,5 s           3,5 s    
Ta  ARMATURE TIME CONST  0.04s       0.04s         0.04s       0.046s      0.049s      0.052S      0.052s        0.052s  

 

CONSTANTE (s) DE TEMPO DE REACTÂNCIA (s) CLASSE H
  60Hz @ 440V 404S1      404S2      404S3      404S4      404S5       404S6        404S7       404S8   
Kcc TAXA DE CURTO CIRCUITO       0,282 0,299 0,319 0,308 0,333 0,357 0,364 0,382
Xd  DIR. AXIS SYNCHRONOUS 3,55 3,34 3,13 3,25 3 2,8 2,75 2,62
X'd  DIR. EIXO TRANSIENTE   0,25 0,26 0,27 0,26 0,24 0,24 0,22 0,22
X ”d  DIR. SUBTRANSIENTE DO EIXO  0,22 0,2 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16
Xq   QUAD. REATÂNCIA DO EIXO  2,1 1,98 1,86 1,91 1,76 1,73 1,71 1,7
X ”q QUAD. SUBTRANSIENTE DO EIXO  0,26 0,23 0,2 0,23 0,25 0,25 0,26 0,26
X2 SEQUÊNCIA NEGATIVA 0,25 0,23 0,21 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25
X0  SEQUÊNCIA ZERO  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
T'd  TEMPO DE TRANSIÇÃO CONST   0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s 
T ”d   SUB-TRANS TIME CONST  0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s  
T'do  OC CAMPO TEMPO CONST  2.35s       2.44s         2.44s       3.03s         3.4s          3.4S           3,5 s           3,5 s    
Ta  ARMATURE TIME CONST  0.04s       0.04s         0.04s       0.046s      0.049s      0.052S      0.052s        0.052s  
MOMENTO DE INÉRCIA (1-BRG) .kgm  16.782 17,652 18,696 20.611 23.918 29,279 32.207 35,135

 

404 (1)

404 (8)
Nota: Os produtos e materiais apresentados neste catálogo podem, a qualquer momento, ser modificados para
siga as últimas novidades tecnológicas
desenvolvimentos, melhorar o projeto ou alterar as condições de utilização. A descrição deles
não pode, em nenhum caso, envolver responsabilidade LANDTOP.

404 (7)

404 (6)

Nota: Os produtos e materiais apresentados neste catálogo podem, a qualquer momento, ser modificados para
siga as últimas novidades tecnológicas
desenvolvimentos, melhorar o projeto ou alterar as condições de utilização. A descrição deles
não pode, em nenhum caso, envolver responsabilidade LANDTOP.

404 (5)

404 (4)

Nota: Os produtos e materiais apresentados neste catálogo podem, a qualquer momento, ser modificados para seguir as últimas novidades tecnológicas
desenvolvimentos, melhorar o projeto ou alterar as condições de utilização. Sua descrição não pode, em nenhum caso, envolver responsabilidade LANDTOP.

404 (3)

404 (2)


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Envie sua mensagem para nós:

    Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós

    Envie sua mensagem para nós:

    Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós